Datos Estadísticos de KPI |
Almacén y Logística |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Cruz Nicasio Yolanda | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cruz Pacara Norah | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gareca Peña Orlando Dilmar | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gross Solis Ramiro Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Rivera Vedia Juan Abel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Sanchez Jancko Limbert Edson | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Ugarte Meneses Humberto Cobby | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 5 | 13 | 4 | 13 |
Dique - Pastas |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Aparicio Barrera Arturo | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Belzu Rodriguez Victor Hugo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cruz Mendoza Elvis Adan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Eid Rodriguez Iver Carlos | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Quispe Tapia Rolando | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Soraide Colque Alisson Denisse | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 5 | 12 | 1 | 12 |
Geología |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Camata Juan Carlos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Peñaranda Palma Efrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ticona Choque Lisset | 1 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 1 | 7 | 0 | 7 |
I.T. - Tecnología |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Cáceres Quispe Gustavo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Choque Quispe Francisco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Orozco Arce Jose Maria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Vergara Perez Jhandira Jilma | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Muro Olmos Victor Hugo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 4 | 5 | 1 | 5 |
Laboratorio Metalúrgico |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Flores Saico Kliver | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Gutierrez A. Guadalupe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Marca Flores Mirian | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 5 | 0 | 5 |
Laboratorio Químico |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Aramayo Vidaurre Lili Andrea | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Contreras Zarate Maritza Lizbeth | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Flores Fernandez Cristina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gutierrez Arce Guadalupe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ojeda Veliz Nydia | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Salazar Condori Fausto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Vargas Mamani Ruddy Manuel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Veliz Pinto Danitza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Zelaya Cardozo Ana Maria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 3 | 11 | 4 | 11 |
Mantenimiento Móvil |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Alfaro Gomez Milton Misciel | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Gomez Aillon Cinthya Tamara | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Sanchez Lisco David | 3 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 3 | 6 | 1 | 6 |
Mantenimiento Planta |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Alarcon Choque Cristian Gadiel | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Castro Tovar Alex Ruben | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Clemente Bautista Hernan Milton | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Flores Alvarado Hugo Ruben | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Flores Bravo Javier | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Gonzales Quispe Ariel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Laime Ramos Beymar Dany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Mallcu Atto Jose Milton | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Martinez Flores Grover | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Olivera Bustillos Bruno | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Segovia Tejerina Javier | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Taquichiri Callahuanca Armando | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL POR ÁREA | 6 | 29 | 1 | 29 |
Medio Ambiente |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Fischer Diaz Milhencka Paola | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Isla Villca Eulogia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 5 | 0 | 5 |
Mina y Compra de Óxidos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Chara Bravo Alberto | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chiri Martinez Milder | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Choque Quecaña Ottmar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Condori Quispe Vladimir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Da Silva Bento Rudnei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Donaire Flores Paul Santos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Garcia Salazar Willy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Llanos Mamani Reina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Quispe Canaviri Nicolas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ramirez Callapa Patricio | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Ramos Contreras Lizeth Rocio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Romano Coro Wilbert | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Soromi Olivera Victor Hugo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Soux Cruz Augusto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 2 | 17 | 2 | 17 |
Planta y Procesos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Choque Quispe Edwin | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Llanos Pinto Israel Jose | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Mamani Choque Nelson Willman | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Morales Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ortega Zamora Carlos Julio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Palenque Román Zeyla Yassuco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Vega Cordoba Yussel Gerson | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Subieta Alvarez Daniel | 0 | 3 | 4 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 2 | 18 | 8 | 18 |
Proyectos |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Flores Carlos Andres | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mancilla Gomez Edwin Grover | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Peredo Cossio Gabriela | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Sejas Montaño Luis Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 8 | 0 | 8 |
Recursos Humanos y Camp. |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Callapa Quispe Maria Cristina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Claure Torrez Cristian Raul | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gómez Ayllon Maira | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ortiz Martinez Martin Miguel | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Vela Llave Denise | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 1 | 5 | 2 | 5 |
Seguridad Física |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Arismendi Hinojosa Alvaro | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ayllon Candi Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gutierrez Chugar Andres Franco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Huayta Lopez Nelson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mamani Diego | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Mamani Roberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Miranda Jose Luis | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Nuñez Emmanuel De Jesus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL POR ÁREA | 0 | 14 | 0 | 14 |
Syso |
ID | Nombre de Empleado | Silver Card Realizados | Meta Silver Card | Tarjeta LEA Realizadas | Meta Tarjeta Tea |
| 1 | Bobarin Arando Fernando Mirko | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Cordero Limachi Milton Severo | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Coro Checa Glodualdo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Fuertes Mancilla Cesar Esteban | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Mercado Torres Carlos | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Merida Zambrana Ana Mery | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Saavedra Layme Lesly | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Soraide Quisbert Aleyda Katia | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Vargas Villanueva Jesus Gonzalo | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Vergara Vela Edson | 3 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL POR ÁREA | 12 | 24 | 7 | 24 |
|
REGISTROS TOTALES KPI | 44 | 179 | 31 | 179 |